Детаљна табела садржаја калорија свих могућих врста рибе, јела од рибе и морских плодова који садрже протеине, масти и угљене хидрате.
Производа | Протеин | Масти | Угљени хидрати | Кцал |
---|---|---|---|---|
Схарк катран | 19.9 | 7 | 142 | |
Атлански инћун | 20.1 | 6.1 | 0 | 135 |
Аргентина | 17.6 | 2 | 88 | |
Белуга је пребледела | 23.3 | 15.6 | 0 | 234 |
Белуга свежа | 21 | 0.7 | 0 | 147 |
Сушена Белуга | 69.9 | 5.3 | 327 | |
Бели амур | 18.6 | 5.3 | 134 | |
Сушена жохара | 46.4 | 5.5 | 0 | 235 |
Димљена вобла | 31.1 | 6.3 | 0 | 181 |
Свежа вобла | 18 | 2.8 | 0 | 97 |
Смоотх Дринкерс | 8 | 1.9 | 49 | |
Цхар | 22.4 | 5.7 | 135 | |
Вруће димљени ружичасти лосос | 23.2 | 7.6 | 161 | |
Кувани ружичасти лосос | 22.9 | 7.8 | 0 | 168 |
Свеж ружичасти лосос | 20.5 | 6.5 | 0 | 142 |
Слани ружичасти лосос | 22.1 | 9 | 0 | 169 |
Пржени сом | 22.2 | 11.5 | 4.1 | 209 |
Ружичасти лосос пржен у тесту | 17.1 | 16.4 | 15.2 | 281 |
Печени сом | 7.4 | 8.8 | 6.8 | 137 |
Ружичасти лосос печен у бунди | 13.2 | 13.1 | 3.2 | 184 |
Кувани сом | 15.5 | 5.8 | 0 | 114 |
Шарени сом | 19.6 | 5.3 | 0 | 126 |
Сом | 16 | 5 | 0 | 109 |
Ружичасти лосос | 20.5 | 6.5 | 142 | |
Слани ружичасти лосос | 22.1 | 9 | 169 | |
Дорада | 18 | 3 | 96 | |
Асп | 18.8 | 2.6 | 98 | |
Зубан | 18.8 | 6.3 | 131 | |
Пржени сом | 22.2 | 11.5 | 4.1 | 209 |
Печени сом | 7.4 | 8.8 | 6.8 | 137 |
Кувани сом | 15.5 | 5.8 | 114 | |
Шарени сом | 19.6 | 5.3 | 126 | |
Сом | 16 | 5 | 109 | |
Белуга кавијар | 27.2 | 14.2 | 0 | 237 |
Црвени кавијар (ружичасти лосос) | 31.2 | 11.7 | 0 | 230 |
Цхум лосос кавијар | 31.6 | 13.8 | 0 | 251 |
Кавијар је пробио лево | 24.7 | 4.8 | 0 | 142 |
Кавијар од лососа | 32 | 15 | 0 | 245 |
Кавијар поллока | 28.4 | 1.9 | 0 | 131 |
Слани кавијар од поллока | 23 | 4 | 128 | |
Грануларни кавијар јесетре | 28 | 9.7 | 0 | 203 |
Кавијар јесетре пресован | 36 | 10.2 | 0 | 236 |
Кавијар за јесетре | 36 | 10.2 | 0 | 235 |
Кавијар Севруга | 28.4 | 11.9 | 0 | 221 |
Кавијар од харинге | 31.6 | 10.3 | 222 | |
Икра бакалара | 24 | 0.2 | 0 | 115 |
Кавијар од бакалара у конзерви | 19 | 11 | 1 | 179 |
Штука кавијар | 17.3 | 2 | 0 | 87 |
Пржене лигње | 9.9 | 14.4 | 1.4 | 175 |
Куване лигње | 18 | 4.2 | 0 | 110 |
Лигње на жару | 19.1 | 3.8 | 107 | |
Лигње | 18 | 0.3 | 0 | 74 |
Топло димљена иверка | 22 | 11.6 | 0 | 192 |
Пржена иверка | 16.8 | 15.1 | 4.7 | 223 |
Кувана иверка | 18.3 | 3.3 | 0 | 103 |
Свежа иверка | 16.5 | 1.8 | 0 | 83 |
Кувани красан шаран | 20.7 | 2.1 | 0 | 102 |
Карас крас свеж | 17.7 | 1.8 | 0 | 87 |
Пржени шаран | 18.3 | 11.6 | 4.5 | 196 |
Кувани шаран | 16 | 3.7 | 2 | 102 |
Свежи шаран | 16 | 5.3 | 0 | 112 |
Свежи лосос | 22 | 5.6 | 0 | 138 |
Слани лосос | 24.3 | 9.6 | 0 | 184 |
Кувани ципал | 19 | 4.3 | 115 | |
Свежи ципал | 21 | 0.4 | 0 | 124 |
Балтичка папалина | 14.1 | 9 | 0 | 137 |
Папалина вруће димљена | 21.3 | 8.5 | 0 | 162 |
Каспијска папалина | 18.5 | 13.1 | 0 | 191 |
Папалина пржена у сосу од парадајза | 14 | 12 | 4.5 | 182 |
Зачињена папалина | 14.8 | 10.5 | 0 | 154 |
Слана папалина | 17.1 | 7.6 | 0 | 137 |
Китово месо | 22.5 | 3.2 | 0 | 119 |
Зубата риба | 14.4 | 16.1 | 202 | |
Коктел од морских плодова у уљу | 9.3 | 31 | 1 | 319 |
Коктел од морских плодова у саламури | 10 | 1.5 | 1.3 | 59 |
Коктел од морских плодова у уљу | 29.8 | 4.3 | 3.5 | 172 |
Смелт | 15.4 | 4.5 | 0 | 102 |
Котлети од бакалара | 12.6 | 5.9 | 15 | 164 |
Месо ракова | 6 | 1 | 10 | 73 |
Ракови штапићи | 17.5 | 2 | 0 | 88 |
Ракови у конзерви | 18.7 | 1.1 | 0.1 | 85 |
Кувани ракови | 16 | 3.6 | 0 | 96 |
Црвено око | 21.9 | 4.2 | 125 | |
Рудд | 18.3 | 3 | 0 | 100 |
Шкампи у конзерви | 17.8 | 1.1 | 0 | 81 |
Кувани шкампи | 18.9 | 2.2 | 0 | 95 |
Ољуштене смрзнуте шкампи | 14 | 1 | 0 | 60 |
Свеже шкампи | 22 | 1 | 0 | 97 |
Јастог (месо од врата) | 17.5 | 2 | 88 | |
Ледена риба | 17.7 | 2.2 | 0 | 90 |
Лемонема | 15.9 | 0.4 | 0 | 67 |
Сушена деверика | 42 | 5.9 | 0 | 221 |
Вруће димљена деверика | 32.8 | 4.5 | 0 | 172 |
Кувана деверика | 20.9 | 4.7 | 0 | 126 |
Свежа деверика | 17.1 | 4.1 | 0 | 105 |
Хладно димљена деверика | 29.7 | 4.6 | 0 | 160 |
Лосос млевени | 19 | 6 | 130 | |
Димљени лосос | 21.5 | 8.4 | 0 | 162 |
Свежи краљевски лосос | 20.3 | 11.7 | 187 | |
Лосос на жару | 20.7 | 22.3 | 0.6 | 283 |
Свежи лосос | 19.9 | 13.6 | 0 | 201 |
Слани лосос | 21 | 20.5 | 0 | 269 |
Соти са лососом | 21.1 | 31.4 | 4.1 | 379 |
Скуша | 20.7 | 3.4 | 0 | 113 |
Мацрурус | 13.2 | 0.8 | 60 | |
Масну рибу | 18.8 | 4.2 | 112 | |
Путер риба димљена | 18 | 12 | 180 | |
Пржене дагње | 11.2 | 1.6 | 0 | 59 |
Куване дагње | 9.1 | 1.5 | 0 | 50 |
Поллоцк у тесту | 17.1 | 16.4 | 15.2 | 281 |
Кувани поллок | 17.6 | 1 | 0 | 79 |
Поллоцк мариниран | 13.5 | 12.6 | 11 | 211 |
Свежи поллоцк | 15.9 | 0.9 | 72 | |
Прољетни капелин | 13.1 | 7.1 | 0 | 116 |
Пржени капелин | 20 | 30.3 | 4.2 | 369 |
Капелин јесен | 13.6 | 18.1 | 0 | 217 |
Свеж капелин | 13.4 | 11.5 | 157 | |
Морске алге | 0.9 | 0.2 | 0 | 5 |
Гребена | 17 | 2 | 3 | 92 |
Навага | 16.1 | 1 | 0 | 73 |
Навага бело море | 19.2 | 1.6 | 0 | 91 |
Далекоисточна Навага | 15.1 | 0.9 | 0 | 68 |
Кувана бурбот | 21.4 | 0.7 | 0 | 92 |
Свежа бурбот | 18.8 | 0.6 | 0 | 80 |
Музичке ноте | 15.7 | 9.5 | 148 | |
Лубен вруће димљен | 23.5 | 9 | 0 | 175 |
Кувани бранцин | 19.9 | 3.6 | 0 | 112 |
Свежи бранцин | 17.6 | 5.2 | 0 | 117 |
Динстани бранцин | 10.9 | 6.6 | 4.2 | 120 |
Пржени речни смуђ | 20.6 | 9.1 | 4 | 180 |
Речни смуђ печен | 6.8 | 4.7 | 8.4 | 103 |
Поширани речни смуђ | 19.5 | 3.5 | 0 | 109 |
Свежи речни смуђ | 18.5 | 0.9 | 82 | |
Пуњени речни смуђ | 14.9 | 6.1 | 3.9 | 130 |
Пржена јесетра | 16 | 17.4 | 13.2 | 273 |
Кувана јесетра | 17.7 | 12 | 0 | 179 |
Поширана јесетра | 17.8 | 11.9 | 0 | 179 |
Свежа јесетра | 16.4 | 10.9 | 163 | |
Хоботница | 18.2 | 0 | 0 | 73 |
Кувана морска плоча | 14 | 0 | 17.8 | 216 |
Свежа морска плоча | 18.9 | 3 | 0 | 102 |
Пангасиус | 15 | 3 | 89 | |
Пеламида | 22.4 | 14.2 | 217 | |
Хаддоцк | 17.2 | 0.2 | 0 | 71 |
Свежа роацх | 19 | 0.4 | 0 | 110 |
Блуе вхитинг | 16.1 | 0.9 | 72 | |
Кувани морски рак | 20.5 | 0.7 | 0.3 | 90 |
Свежи морски раци | 18.8 | 1.3 | 0.5 | 89 |
Кувани речни рак | 20.3 | 1.3 | 1 | 97 |
Свежи речни рак | 15.5 | 1 | 1.2 | 76 |
Млевена риба | 16 | 0.6 | 69 | |
Азовски шаран | 18.4 | 5.3 | 0 | 121 |
Каспијски шаран | 18.2 | 2.7 | 0 | 97 |
Саури бланширан у уљу | 18.3 | 23.3 | 0 | 283 |
Свеж саури | 18.6 | 12 | 0 | 182 |
Димљена балтичка харинга | 25.4 | 5.6 | 0 | 152 |
Атлантска сардина са уљем | 19 | 18 | 238 | |
Сардина у уљу | 24.1 | 13.9 | 0 | 221 |
Сардина у сосу од парадајза | 17 | 9.9 | 1.4 | 162 |
Кувана сардина | 20.1 | 10.8 | 0 | 178 |
Свежа сардина | 20.6 | 9.6 | 169 | |
Севруга у сосу од парадајза | 16.1 | 11.5 | 2.8 | 179 |
Свежа севруга | 17 | 11.8 | 0 | 160 |
Харинга у биљном уљу | 16.4 | 26.5 | 0 | 301 |
Харинга у павлаци | 5.5 | 6.2 | 5.3 | 97 |
Харинга у сосу од парадајза | 13.8 | 9.7 | 4.6 | 159 |
Вруће димљена харинга | 21.8 | 14.3 | 0 | 215 |
Кисела харинга | 16.5 | 12.6 | 3.4 | 192 |
Свежа харинга | 16.3 | 10.7 | 0 | 161 |
Слана харинга | 19.8 | 15.4 | 0 | 217 |
Лосос на жару | 21.8 | 14.1 | 230 | |
Лосос на пари | 19.3 | 14 | 197 | |
Кувани лосос | 22.5 | 12.5 | 189 | |
Свежи лосос | 21.6 | 6 | 0 | 140 |
Бранцин | 18 | 3 | 99 | |
Вхитефисх | 19 | 7.5 | 144 | |
Скуша у уљу | 13.1 | 25.1 | 278 | |
Топло димљена скуша | 22.1 | 23.8 | 4.1 | 317 |
Димљена скуша | 20.7 | 15.5 | 0 | 221 |
Скуша на пари | 18 | 13.2 | 191 | |
Кувана скуша | 19.6 | 14.7 | 0 | 211 |
Скуша | 18.7 | 11.9 | 181 | |
Кувани сом | 18.4 | 13.6 | 0 | 196 |
Поширани сом | 18.2 | 5.4 | 0 | 121 |
Свежи сом | 16.8 | 8.5 | 143 | |
Шур у уљу | 15.6 | 27.4 | 0 | 309 |
Шур у парадајз сосу | 14.8 | 2.3 | 7.3 | 110 |
Пржена скуша | 20.3 | 10.5 | 3.7 | 190 |
Кувана шура | 20.6 | 5.6 | 0 | 133 |
Динстани шур | 19.6 | 4.8 | 0 | 122 |
Свежа скуша | 19 | 5 | 119 | |
Шур са хладним димом | 17.1 | 2.8 | 0 | 94 |
Стерлета свежа | 17 | 6.1 | 0 | 122 |
Кувана штука | 21.3 | 1.3 | 0 | 97 |
Поширани штука | 19.6 | 1.2 | 0 | 89 |
Свежи смуђ | 19.2 | 0.7 | 84 | |
Пуњени штука | 13.7 | 6 | 8.7 | 144 |
Маскота | 15.7 | 3 | 90 | |
Терпуг | 17.8 | 3.4 | 102 | |
Терпуг назубљен | 17.6 | 9.5 | 85 | |
Тилапиа | 20.1 | 1.7 | 96 | |
Пржена тилапија | 26.1 | 2.6 | 128 | |
Сребрни шаран бели свеж | 19.5 | 0.9 | 0.2 | 86 |
Трепанг | 7.3 | 0.6 | 34 | |
Кувани трепанг | 9 | 0.7 | 42 | |
Пржени трепанг | 9 | 0.7 | 41 | |
Бакалар (јетра у уљу) | 4.2 | 65.7 | 1.2 | 613 |
Бакалар вруће димљен | 26 | 1.2 | 0 | 115 |
Пржени бакалар | 23 | 0.1 | 0 | 111 |
Печени бакалар | 6 | 3.7 | 8 | 90 |
Димљени бакалар | 22.1 | 0.5 | 0 | 94 |
Кувани бакалар | 17.8 | 0.7 | 0 | 78 |
Бакалар на жару | 22.1 | 9.1 | 0.6 | 172 |
Свеж бакалар | 17.7 | 0.7 | 78 | |
Слани бакалар | 23.1 | 0.6 | 0 | 98 |
Динстани бакалар | 9.7 | 5.1 | 3.9 | 101 |
Туњевина у биљном уљу | 27.1 | 9 | 0 | 190 |
Туњевина у сопственом соку | 21 | 1.2 | 0 | 96 |
Свежа туна | 23 | 1 | 0 | 101 |
Димљена јегуља | 17.9 | 28.6 | 0 | 326 |
Свежа морска јегуља | 19.1 | 1.9 | 93 | |
Свежа јегуља | 14.5 | 30.5 | 0 | 332 |
Куване остриге | 14 | 3 | 95 | |
Свеже остриге | 14 | 0.3 | 6 | 95 |
Пастрмка | 19.2 | 2.1 | 0 | 97 |
Димљена пастрмка | 26 | 3.1 | 0.5 | 132 |
Свежа морска пастрмка | 20.5 | 4.3 | 157 | |
Кувана пастрмка | 15.5 | 3 | 89 | |
Лагано слана пастрмка | 20.6 | 10.1 | 186 | |
Лагано посољена масна пастрмка | 23 | 15 | 227 | |
Слана хамса | 21.2 | 9 | 0 | 166 |
Пржени ослић | 14.3 | 3.9 | 2.5 | 105 |
Кувани ослић | 18.5 | 2.3 | 0 | 95 |
Свежи ослић | 16.6 | 2.2 | 0 | 86 |
Папалине | 17.4 | 32.4 | 0.4 | 363 |
Штука у сосу од парадајза | 14.2 | 4 | 3.6 | 108 |
Кувана штука | 21.3 | 1.3 | 0 | 98 |
Поширана штука | 19.6 | 1.2 | 0 | 90 |
Свежа штука | 18.4 | 0.8 | 82 | |
Пуњене штуке | 13.3 | 6 | 8.4 | 141 |
Језик мора | 10.3 | 5.2 | 0 | 88 |
Пржени морски језик | 20 | 30.3 | 4.2 | 369 |
Иде свеж | 18.2 | 1 | 81 |
Табелу можете преузети и одштампати овде.