Најпотпунија табела калорија и садржаја протеина, масти и угљених хидрата у месу, месним прерађевинама и јелима.
Производа | Протеин | Масти | Угљени хидрати | Кцал |
---|---|---|---|---|
Азу | 11.9 | 14.2 | 10.2 | 214 |
Ентрецоте | 27.3 | 31.2 | 1.7 | 396 |
Млевена јагњетина | 17 | 23 | 282 | |
Јагње (лопатица) | 15.6 | 25 | 0 | 284 |
Јагњетина (шунка) | 18 | 18 | 0 | 232 |
Јагњетина (јетра) | 18.7 | 2.9 | 0 | 101 |
Јагње (бубрег) | 13.6 | 2.5 | 0 | 77 |
Јагње (срце) | 13.5 | 2.5 | 0 | 82 |
Јагњетина (језик) | 12.6 | 16.1 | 0 | 195 |
Кувано јагње | 24.6 | 21.4 | 0 | 291 |
Јагњетина | 20 | 24 | 0 | 320 |
Јагњећи паприкаш | 20 | 20.9 | 0 | 268 |
Турска бастурма | 14.8 | 20.1 | 240 | |
Сланина | 23 | 45 | 0 | 500 |
Бееф строганофф | 21.9 | 27.4 | 5.7 | 355 |
Шницла | 27.8 | 29.6 | 1.7 | 384 |
Кувана свињетина | 16.4 | 18.3 | 1 | 233 |
Месо бивола | 19 | 13.2 | 194 | |
Кувани бивол | 30 | 17.4 | 276 | |
Пржено месо бивола | 33.4 | 23.2 | 342 | |
Бивол чорба | 24.4 | 16.9 | 250 | |
Камилино месо | 18.9 | 9.4 | 160 | |
Кувана камила | 29.8 | 12.4 | 230 | |
Пржена камила | 33.3 | 16.5 | 281 | |
Цамил гулаш | 24.3 | 12.1 | 205 | |
шунка | 14 | 24 | 0 | 270 |
У облику шунке | 22.6 | 20.9 | 0 | 278 |
Ћурећа шунка са ниским садржајем масти | 15 | 1 | 2 | 77 |
Тетријеб | 18 | 20 | 0.5 | 254 |
Говедина | 18.9 | 12.4 | 0 | 187 |
Говедина (виме) | 12.3 | 13.7 | 0 | 173 |
Говедина | 18.6 | 16 | 218 | |
Говедина (димљена прса) | 7.6 | 66.8 | 0 | 632 |
Говедина (димљено-кувана прса) | 10 | 55 | 0 | 540 |
Говедина Прса) | 19.3 | 15.7 | 0 | 217 |
Говедина (плућа) | 16.2 | 2.5 | 92 | |
Говедина (лагано вариво) | 20.4 | 3.7 | 120 | |
Говедина (плећка) | 19.4 | 6.6 | 137 | |
Говедина (мозак) | 11.7 | 8.6 | 0 | 124 |
Говедина (бок) | 18.9 | 16.6 | 225 | |
Говедина (јетра) | 20 | 3.1 | 4 | 125 |
Говедина (пржена јетра) | 22.9 | 10.2 | 3.9 | 199 |
Говедина (посна јетра) | 17.4 | 3.1 | 98 | |
Говедина (обрезивање) | 18.6 | 16 | 218 | |
Говедина (бубрег) | 15.2 | 2.8 | 0 | 86 |
Говедина (ребарца) | 16.3 | 18.7 | 0 | 233 |
Говедина (срце) | 16 | 3.5 | 0 | 96 |
Говедина (кук) | 20.2 | 6.4 | 138 | |
Говедина (уши) | 25.2 | 2.3 | 122 | |
Говедина (печеница) | 20.1 | 3.5 | 0 | 113 |
Говедина (врат) | 19.4 | 6.4 | 135 | |
Говедина (језик) | 12.2 | 10.9 | 0 | 146 |
Говедина (кувани језик) | 23.9 | 15 | 231 | |
Кувана говедина | 25.8 | 16.8 | 0 | 254 |
Кувана немасна говедина | 25.7 | 8.1 | 0.2 | 175 |
Говеђе печење | 32.7 | 28.1 | 0 | 384 |
Немасна говедина | 22.2 | 7.1 | 158 | |
Посна печена говедина | 29 | 9.1 | 206 | |
Говедина средње масти | 25 | 20 | 0 | 275 |
Говеђи паприкаш | 16.8 | 18.3 | 0 | 232 |
Говеђи гулаш | 14 | 9.2 | 2.6 | 148 |
Млевена јунетина | 17.2 | 20 | 254 | |
Масна млевена говедина | 15 | 25 | 293 | |
Посна млевена говедина | 18 | 15 | 215 | |
Кувана гуска | 19.3 | 41.2 | 0 | 447 |
Печена гуска | 22.9 | 58.8 | 0 | 620 |
Игра | 34 | 6.5 | 200 | |
Бравн | 12.6 | 32 | 0.5 | 336 |
Ћуреће груди) | 19.2 | 0.7 | 0 | 84 |
Ћуретина (желуци) | 20 | 7 | 143 | |
Ћуретина (крила) | 16.5 | 11.4 | 0 | 168 |
Турска (ноге) | 15.7 | 8.9 | 0 | 142 |
Турска (ноге) | 18.4 | 6.4 | 0 | 131 |
Ћуретина (јетра) | 19.5 | 22 | 276 | |
Турска (срце) | 16 | 5.1 | 0.4 | 128 |
Ћуретина (кувани филе) | 25 | 1 | 130 | |
Кувана ћуретина | 25.3 | 10.4 | 0 | 195 |
Печена ћурка | 28 | 6 | 0 | 165 |
Млевена ћуретина | 20 | 8 | 0.5 | 161 |
Кувано-димљена карбонада | 16 | 8 | 135 | |
коњско месо | 20.2 | 7 | 187 | |
Кувано коњско месо | 30.8 | 13 | 240 | |
Печено коњско месо | 34.3 | 17.4 | 293 | |
Чорба од коњског меса | 25 | 12.7 | 214 | |
Лоин | 13.7 | 36.5 | 384 | |
Димљено-печена слабина | 10.2 | 48.2 | 475 | |
Свињски бут, б / ц | 17 | 25 | 301 | |
Сирови димљени слабин | 10.5 | 47.4 | 469 | |
Јагњећи котлети | 20.6 | 30.6 | 9.1 | 394 |
Сецкани јагњећи котлети | 13.6 | 14.8 | 12.9 | 240 |
Говеђи котлети | 18 | 20 | 0 | 260 |
Сецкани говеђи котлети | 14.2 | 11.4 | 13 | 213 |
Ћурећи котлети | 18.6 | 12.2 | 8.7 | 220 |
Пилећи котлети | 18.2 | 10.4 | 13.8 | 222 |
Сецкани пилећи котлети | 15.2 | 13.6 | 13.5 | 238 |
Свињски котлети | 17.5 | 40.3 | 8.8 | 470 |
Сецкане свињске котлете | 13.6 | 45.7 | 466 | |
Сирови свињски котлети | 27.3 | 13.4 | 238 | |
Телећи котлети | 23 | 31 | 0 | 375 |
Зец | 21 | 8 | 0 | 156 |
Пржени зец | 25 | 6 | 0 | 155 |
Пилећи колут | 16 | 26 | 310 | |
Млевена пилетина | 17.4 | 8.1 | 143 | |
Масно млевено пиле | 21.3 | 11 | 0.1 | 185 |
Кокошка | 16 | 14 | 190 | |
Пилеће груди) | 21.5 | 1.3 | 0 | 99 |
Пилетина (кувана прса) | 29.8 | 1.8 | 0.5 | 137 |
Пилетина (димљена дојка) | 18 | 5 | 117 | |
Пилетина (парне дојке) | 23.6 | 1.9 | 113 | |
Пилетина (желуци) | 18.2 | 4.2 | 0.6 | 114 |
Пилетина (кожа) | 18 | 15.6 | 0 | 212 |
Пилећа крилца) | 19.2 | 12.2 | 0 | 186 |
Пилеће ножице) | 16.8 | 10.2 | 0 | 158 |
Пилетина (димљене ноге) | 10 | 20 | 220 | |
Пилећа џигерица) | 19.1 | 6.3 | 0.6 | 136 |
Пилетина (кувана јетра) | 25.9 | 6.2 | 2 | 166 |
Пилетина (пржена џигерица) | 30.8 | 8.9 | 2 | 210 |
Пилетина (срце) | 15.8 | 10.3 | 0.8 | 159 |
Пилетина (кувано срце) | 20 | 10.9 | 1.1 | 182 |
Пилећи филе) | 23.1 | 1.2 | 0 | 110 |
Пилетина (кувани филе) | 30.4 | 3.5 | 153 | |
Кувана пилетина | 25.2 | 7.4 | 170 | |
Пржена пилетина | 26 | 12 | 0 | 210 |
Печена јаребица | 29 | 8 | 0 | 250 |
Лосиатина | 21.4 | 1.7 | 101 | |
Сојино месо | 52 | 1 | 17.6 | 296 |
Дивљач | 19.5 | 8.5 | 154 | |
Кувана дивљач | 30.8 | 11.2 | 223 | |
Кувана пресована дивљач | 27 | 2.2 | 148 | |
Пржена дивљач | 34.3 | 15 | 271 | |
Динстано месо дивљачи | 25 | 10.9 | 198 | |
Паштета од говеђе јетре | 18.1 | 11.1 | 7 | 177 |
Месна паштета | 15 | 11 | 0 | 170 |
Класична паштета од говеђе јетре | 9.4 | 18.7 | 2.5 | 217 |
Препелица | 18 | 18.6 | 0 | 239 |
Гроусе | 18 | 20 | 0.5 | 254 |
Дебео | 2.4 | 89 | 0 | 797 |
Свињска колена са кожом | 18.6 | 24.7 | 0 | 294 |
Свињетина (прса без костију) | 10.1 | 53 | 0 | 510 |
Свињетина (прса са костима) | 21 | 10 | 0 | 174 |
Свињетина (грилована ивица) | 21 | 35 | 0 | 400 |
Свињетина (плућа) | 14.1 | 2.7 | 85 | |
Свињетина (лагано динстана) | 16.6 | 3.1 | 99 | |
Свињетина (раме) | 16 | 21.7 | 0 | 257 |
Свињетина (пржена на буту) | 27 | 20 | 0 | 290 |
Свињетина (шунка) | 18 | 21.3 | 0 | 261 |
Свињетина (гриловани котлети) | 28 | 24 | 0 | 340 |
Свињски врат) | 16.1 | 22.8 | 0 | 267 |
Свињетина (јетра) | 22 | 3.4 | 2.6 | 130 |
Свињетина | 7.4 | 67.8 | 0 | 630 |
Свињетина (бубрег) | 16.8 | 3.8 | 0 | 102 |
Свињска ребра) | 15.2 | 29.3 | 0 | 321 |
Свињетина (срце) | 16.9 | 4.8 | 0 | 165 |
Свињетина (уши) | 21 | 14.1 | 211 | |
Свињски врат) | 13.6 | 31.9 | 343 | |
Свињетина (језик) | 16.5 | 11.1 | 0 | 165 |
Кувана свињетина | 22.6 | 31.6 | 375 | |
Пржено прасеће месо | 11.4 | 49.3 | 489 | |
Посно свињско месо | 19.4 | 7.1 | 160 | |
Свињско паприкаш | 9.8 | 20.3 | 3.2 | 235 |
Млевено свињско месо | 17 | 21 | 263 | |
Динстани нуспроизводи | 24 | 8 | 0 | 185 |
Телетина (плућа) | 16.3 | 2.3 | 90 | |
Телетина (лагано динстана) | 18.7 | 2.6 | 104 | |
Телетина (плећка) | 19.9 | 2.8 | 0 | 106 |
Телетина (пулпа) | 20.5 | 2.4 | 0 | 105 |
Телетина (шунка) | 19.9 | 3.1 | 0 | 108 |
Телетина (јетра) | 19.2 | 3.3 | 4.1 | 124 |
Кувана телетина | 30.7 | 0.9 | 131 | |
Тетерев | 18 | 20 | 0.5 | 254 |
Свињске полпете | 7 | 10 | 12 | 172 |
Патка | 13.5 | 28.6 | 0 | 308 |
Кувана патка | 19.7 | 18.8 | 0 | 248 |
Пржена патка | 22.6 | 19.5 | 0 | 266 |
Фазан | 18 | 20 | 0.5 | 254 |
Јамон | 34.8 | 16.1 | 1.3 | 241 |
Есцалопе | 19 | 42.8 | 6.8 | 487 |
Табелу можете преузети и одштампати овде.