Детаљна табела садржаја калорија и садржаја протеина, масти и угљених хидрата у орасима и семенима, како свежих, тако и у различитим степенима спремности.
Производа | Садржај калорија (кцал) | Протеини (г) | Масти (г) | Угљени хидрати (г) |
---|---|---|---|---|
Кајсија, коштуница | 520 | 25 | 45,4 | 2,8 |
Лубеница, зрна семена, сушена | 557 | 28,33 | 47,37 | 15,31 |
Бразилски орах | 659 | 14,32 | 67,1 | 4,24 |
Буков орах, сушен | 576 | 6,2 | 50 | 33,5 |
Трешња, семе коштунице | 362 | 21,9 | 30,5 | 0 |
Сенф, семе | 474 | 25,8 | 30,8 | 23,4 |
Сенф у праху | 378 | 37,1 | 11,1 | 32,6 |
Орах | 654 | 15,23 | 65,21 | 7,01 |
Орах, црни, сушени | 619 | 24,06 | 59,33 | 2,78 |
Орах, застакљен | 500 | 8,28 | 35,71 | 43,99 |
Орах, суво печен, са сољу | 643 | 14,29 | 60,71 | 10,76 |
Осушени жири | 509 | 8,1 | 31,41 | 53,66 |
Сирови жир | 387 | 6,15 | 23,86 | 40,75 |
Какао маса | 559 | 13,5 | 49,4 | 13,6 |
Какао зрна | 530 | 12,8 | 53,2 | 9,4 |
Кестен европски куван и динстан | 131 | 2 | 1,38 | 27,76 |
Европски кестен, неољуштен, сушен | 374 | 6,39 | 4,45 | 65,61 |
Европски кестен, неогуљен, сиров | 213 | 2,42 | 2,26 | 37,44 |
Кестен европски ољуштен, сушен | 369 | 5,01 | 3,91 | 78,43 |
Европски кестен ољуштен, сиров | 196 | 1,63 | 1,25 | 44,17 |
Европски кестен, печен | 245 | 3,17 | 2,2 | 47,86 |
Кинески кестен, куван и динстан | 153 | 2,88 | 0,76 | 33,64 |
Кинески кестен, печен | 239 | 4,48 | 1,19 | 52,36 |
Кинески кестен, сушен | 363 | 6,82 | 1,81 | 79,76 |
Кинески кестен, сиров | 224 | 4,2 | 1,11 | 49,07 |
Јапански кестен | 154 | 2,25 | 0,53 | 34,91 |
Јапански кестен, печен | 201 | 2,97 | 0,8 | 45,13 |
Јапански кестен, на пари | 56 | 0,82 | 0,19 | 12,64 |
Јапански кестен, сушен | 360 | 5,25 | 1,24 | 81,43 |
Пиниа пињол, сушен | 629 | 11,57 | 60,98 | 8,6 |
Навајо | 541 | 7,41 | 34,08 | 7,66 |
Пињол, сушен | 673 | 13,69 | 68,37 | 9,38 |
Индијски орах | 600 | 18,5 | 48,5 | 22,5 |
Кокос, сушена целулоза, згњечена, заслађена | 501 | 2,88 | 35,49 | 43,17 |
Кокос, сушена пулпа, неслађена | 660 | 6,88 | 64,53 | 7,35 |
Кокос, сушена пулпа, препечена | 592 | 5,3 | 47 | 44,4 |
Кокос, пулпа, сирова | 354 | 3,33 | 33,49 | 6,23 |
Кокосова вода | 19 | 0,72 | 0,2 | 2,61 |
Кокосова паста од свеже пулпе, заслађена, конзервисана | 357 | 1,17 | 16,31 | 53,01 |
Сушена пулпа намаз од кокоса | 684 | 5,3 | 69,08 | 21,52 |
Кокосове пахуљице, заслађене | 456 | 3,13 | 27,99 | 41,95 |
Кокосове пахуљице, заслађене, конзервисане | 443 | 3,35 | 31,69 | 36,41 |
Кокосово млеко (пресовано из пулпе), конзервисано | 197 | 2,02 | 21,33 | 2,81 |
Кокосово млеко (пресовано из пулпе), сирово | 230 | 2,29 | 23,84 | 3,34 |
Кокосово млеко (направљено од пресоване пулпе и млечног сока), смрзнуто | 202 | 1,61 | 20,8 | 5,58 |
Сезам | 565 | 19,4 | 48,7 | 12,2 |
Лешник (лешник) | 653 | 13 | 62,6 | 9,3 |
Мака | 525 | 17,99 | 41,56 | 8,63 |
Макадамија орах | 718 | 7,91 | 75,77 | 5,22 |
Бадем | 579 | 21,15 | 49,93 | 9,05 |
Бланширани бадеми | 590 | 21,4 | 52,52 | 8,77 |
Печени бадеми | 642 | 22,4 | 55,9 | 12,3 |
Бадеми пржени на уљу без соли | 607 | 21,23 | 55,17 | 7,18 |
Бадеми пржени на уљу и соли | 607 | 21,23 | 55,17 | 7,18 |
Бадеми, пржени на уљу и соли, димљеног укуса | 607 | 21,43 | 55,89 | 7,16 |
Бадеми, благо посољени у уљу | 607 | 21,23 | 55,17 | 7,18 |
Бадеми, пржени на меду, не бланширани | 594 | 18,17 | 49,9 | 14,2 |
Бадеми, суво печени, без соли | 598 | 20,96 | 52,54 | 10,11 |
Бадеми, суво печени, са сољу | 598 | 20,96 | 52,54 | 10,11 |
Бадемова паста | 458 | 9 | 27,74 | 43,01 |
Намаз од бадема, без соли | 614 | 20,96 | 55,5 | 8,52 |
Намаз од бадема, са додатком соли | 614 | 20,96 | 55,5 | 8,52 |
Сунцокретово брашно, без масти | 326 | 48,06 | 1,61 | 30,63 |
Хицкори (лешник орах), сушен | 657 | 12,72 | 64,37 | 11,85 |
Гинкго орах, у конзерви | 111 | 2,29 | 1,62 | 12,8 |
Гинко орах, сушен | 348 | 10,35 | 2 | 72,45 |
Гинкго орах, сиров | 182 | 4,32 | 1,68 | 37,6 |
Калифорнијски орах, сушен | 612 | 24,9 | 56,98 | 7,35 |
Орашасти плодови, мешавина без кикирикија, пржена у уљу, без соли | 615 | 15,52 | 56,17 | 16,77 |
Орашасти плодови, мешавина без кикирикија, пржена на уљу, са сољу | 615 | 15,52 | 56,17 | 16,77 |
Орашасти плодови, мешајте без кикирикија, пржени на уљу, мало посољени | 607 | 17,86 | 50 | 17,9 |
Ораси, помешани са кикирикијем, пржени на уљу без соли | 607 | 20,04 | 53,95 | 14,05 |
Ораси, помешани са кикирикијем, пржени на уљу и соли | 607 | 20,04 | 53,95 | 14,05 |
Орашасти плодови, помешајте са кикирикијем, суво печени, без соли | 607 | 19,5 | 53,5 | 16,02 |
Орашасти плодови, помешајте са кикирикијем, суво печени, сољу | 594 | 17,3 | 51,45 | 16,35 |
Индијска паста, без соли | 587 | 17,56 | 49,41 | 25,57 |
Индијска паста, са сољу | 609 | 12,12 | 53,03 | 27,3 |
Паста од семена сунцокрета | 617 | 17,28 | 55,2 | 17,62 |
Паста од семена сунцокрета са сољу | 617 | 17,28 | 55,2 | 17,62 |
Пецан | 691 | 9,17 | 71,97 | 4,26 |
Пио, сушени орах | 719 | 10,8 | 79,55 | 3,98 |
Сунцокрет | 601 | 20,7 | 52,9 | 10,5 |
Семе сунцокрета, пржено у уљу без додавања соли | 592 | 20,06 | 51,3 | 12,29 |
Сунцокрет, семе, препечено, без соли | 619 | 17,21 | 56,8 | 9,09 |
Сунцокрет, семе, суво печено, без соли | 582 | 19,33 | 49,8 | 12,97 |
Сунцокрет, семе, суво печено, са сољу | 582 | 19,33 | 49,8 | 15,07 |
Сунцокрет, семе, сушено | 584 | 20,78 | 51,46 | 11,4 |
Сунцокрет, семе, сушено, сољено | 619 | 17,21 | 56,8 | 9,09 |
Репично семе, семе | 544 | 30,8 | 37,6 | 7,2 |
Песак сафранике, делимично одмашћен | 342 | 35,62 | 2,39 | 48,73 |
Сјеме шафранике, сушено | 517 | 16,18 | 38,45 | 34,29 |
Семе брозимум напитка, сушено | 367 | 8,62 | 1,68 | 64,49 |
Семе брозимум напитка, сирово | 217 | 5,97 | 0,99 | 46,28 |
Цело семе ораха, сушено | 318 | 12,14 | 4,6 | 58,26 |
Семе лотоса, сушено | 332 | 15,41 | 1,97 | 64,47 |
Семе лотоса, сирово | 89 | 4,13 | 0,53 | 17,28 |
Семе лана | 534 | 18,29 | 42,16 | 1,58 |
Семе хлеба, кувано | 168 | 5,3 | 2,3 | 27,2 |
Семе хлеба, печено | 207 | 6,2 | 2,7 | 34,1 |
Семе хлебног плода, сирово | 191 | 7,4 | 5,59 | 24,04 |
Цхиа семе, сушено | 486 | 16,54 | 30,74 | 7,72 |
Шљива, коштуница | 394,3 | 28,5 | 40,2 | 0 |
Семе бундеве печено без соли | 574 | 29,84 | 49,05 | 8,21 |
Бундевине семенке пржене сољу | 574 | 29,84 | 49,05 | 8,21 |
Семе бундеве, неогуљено, пржено без соли | 446 | 18,55 | 19,4 | 35,35 |
Семе бундеве, неогуљено, пржено сољу | 446 | 18,55 | 19,4 | 35,35 |
Семе бундеве, сушено | 559 | 30,23 | 49,05 | 4,71 |
Неслане пистације, суво печене | 572 | 21,05 | 45,82 | 17,98 |
Пистације, сољене, суве печене | 569 | 21,05 | 45,82 | 17,25 |
Пистације, сирове | 560 | 20,16 | 45,32 | 16,57 |
Лешник | 628 | 14,95 | 60,75 | 7 |
Печени лешници | 703 | 17,8 | 66,1 | 9,4 |
Лешници, бланширани | 629 | 13,7 | 61,15 | 6 |
Лешници, суво печени, без соли | 646 | 15,03 | 62,4 | 8,2 |
Табелу можете преузети и одштампати овде.